キーワードの前後の単語の頻度集計(変化形を原形に戻して)

(単語をクリックすると、その単語で絞り込み検索できます)

「右2」にある with をクリックすると、キーワードの右側2個目に with が来るパターンだけを表示させることができます。

「右3」にある with をクリックすると、キーワードの右側3個目に with が来るパターンだけを表示させることができます。

 

  位までを表示する

左3 左2 左1 キー 右1 右2 右3
the 40 system 20 to 30 provide someone 115 opportunity 210 a 30
if 35 position 25 that 35 provide the 100  with 145 with 29
effective 20 operator 20 can 10 provide ~ 80 to 140 the 28
technical 10 patient 15 former 9 provide a 70 a 130 an 27
    everyone 10 doctor 8 provide assistance 60 people 125 ~ 26
    driver 3 librariy 7 provide user 50 support 120 information 20
            provide an 40 information 50 for 18
            provide patient 45 in 40 sufficient 16
            provide full 30 young 30 more 14
            provide worker 25 user 13 written 13
            provide service 20 world 10 response 12
            provide public 15 work 9 reasonable 11
            provide private 12 victims 8 public 10
            provide people 10 survivor 5 peace 9
            provide opportunity 9 support 4 opportunity 8
            provide oneself 8 sufficient 3 his 7
            provide one's 7 school 2 funds 6
            provide proper 6 public 1 as 5
            provide free 5     appropriate 4
            provide potential 4     workers  


注: 本ページは、レイアウトの見本に過ぎず、上記数字は正確な統計値ではありません。