キーワードの前後の単語の頻度集計
(いずれかの語をクリックすると、その語で絞り込み検索できます) 「右1」のトップにある 起こさ をしてください。 |
左3 | 左2 | 左1 | キー | 右1 | 右2 | 右3 | ||||||
に | 2 | 人 | 14 | の | 18 | やる気を | 起こさ | 17 | せる | 21 | こと | 3 |
あめ | 1 | 社員 | 3 | に | 10 | やる気を | 高める | 4 | ような | 3 | ため | 3 |
いる | 1 | 従業員 | 2 | すっかり | 1 | やる気を | 出す | 3 | する | 3 | に | 2 |
さ | 1 | 個人 | 2 | する | 1 | やる気を | なくす | 3 | ため | 2 | せる | 2 |
する | 1 | と | 1 | ます | 1 | やる気を | なくさ | 3 | さ | 2 | の | 2 |
で | 1 | して | 1 | むちで | 1 | やる気を | そぐ | 3 | 必要 | 1 | すっかり | 1 |
な | 1 | 大いに | 1 | もっと | 1 | やる気を | 促す | 2 | 鼓舞 | 1 | くれる | 1 |
の | 1 | 信頼 | 1 | 入れたら | 1 | やる気を | 保つ | 2 | 教師 | 1 | 学生 | 1 |
ように | 1 | 自分 | 1 | 向けて | 1 | やる気を | なくし | 1 | 先生 | 1 | ||
やる気を | なくした | 1 | 話し方 | 1 |
プログラミング上の注意
ユーザが前ページで「ここ(↓)に指定した文字を除去した上で【前後の単語を集計する】」をクリックした場合、元のデータから句読点などの記号、および、〔人の〕、〔人に〕などを以下のように除去した上で再集計する。
|
||
▼ |
||
|
||
▼ |
||
再集計する |
||
|
||
元のデータで13件あった「(人)」 と、1件あった「人」は合計されて、14件になる。 |