キーワードの前後の単語の頻度集計 |
|
左3 | 左2 | 左1 | キー | 右1 | 右2 | 右3 | ||||||
if | 35 | system | 20 | to | 30 | provide | someone | 115 | with | 145 | information | 20 |
effective | 20 | position | 25 | that | 35 | provide | opportunity | 110 | to | 140 | ||
technical | 10 | operators | 20 | can | 10 | provide | opportunities | 100 | people | 125 | ||
patient | 15 | former | 9 | provide | ~ | 80 | support | 120 | ||||
everyone | 10 | doctor | 8 | provide | assistance | 60 | ||||||
drivers | 3 | libraries | 7 | provide | ||||||||
以下省略 |
注: 本ページは、レイアウトの見本に過ぎず、上記数字は正確な統計値ではありません。