このページでは以下の操作をしてください。

 をクリックすると、opportunity と opportunitiesが合算されます)

「右2」にある with をクリックすると、該当データだけが表示されます。

「右3」にある with をクリックすると、該当データだけが表示されます。


キーワードの前後の単語の頻度集計

(単語をクリックすると、その単語で絞り込み検索できます)

  位までを表示する

左3 左2 左1 キー 右1 右2 右3
the 40 system 20 to 30 provide someone 115  with 145 a 30
if 35 position 25 that 35 provide the 100 to 140  with 29
effective 20 operators 20 can 10 provide ~ 80 a 130 the 28
technical 10 patient 15 former 9 provide a 70 people 125 an 27
    everyone 10 doctor 8 provide assistance 60 support 120 ~ 26
    drivers 3 libraries 7 provide users 50 opportunity 110 information 20
            provide an 40 opportunities 100 for 18
            provide patients 45 information 50 sufficient 16
            provide full 30 in 40 more 14
            provide workers 25 young 30 written 13
            provide services 20 world 10 response 12
            provide public 15 work 9 reasonable 11
            provide private 12 victims 8 public 10
            provide people 10 users 7 peace 9
            provide opportunities 9 user 6 opportunities 8
            provide oneself 8 survivors 5 his 7
            provide one's 7 supports 4 funds 6
            provide proper 6 sufficient 3 as 5
            provide free 5 school 2 appropriate 4
            provide potential 4 public 1 workers  


注: 本ページは、レイアウトの見本に過ぎず、上記数字は正確な統計値ではありません。