TOP > 順辞郎
順位をクリックしてください。 |
順 位 | ネイテイブの 語彙レベル(目安) |
英語の試験(目安) |
1〜 3,000 | 3歳 | |
3,001〜 4,000 | 4歳 | |
4,001〜 6,000 | 5歳 | 英検2級、TOEIC:550点、大学受験 |
6,001〜11,000 | 6〜7歳 | 英検準1級、TOEIC:700点 |
11,001〜13,000 | 8〜9歳 | TOEIC:800点 |
13,001〜17,000 | 10〜12歳 | 英検1級、TOEIC:900点 |
17,001〜18,000 | 13〜15歳 | |
18,001〜20,000 | 16〜18歳 | |
20,001〜24,000 | 19〜21歳 | 米国大学院入学適性試験 |
24,001〜 | ||
※ 商用利用については、事前にお問い合わせください。 (たとえば、頻度順に単語を学習・暗記できる教材(またはアプリ)を制作する場合や、既存辞書に対して頻度情報を追加する場合など) |