キーワードの前後の単語の頻度集計
(いずれかの語をクリックすると、その語で絞り込み検索できます) 「右1」のトップにある 起こさ をしてください。 |
位までを表示する |
左3 | 左2 | 左1 | キー | 右1 | 右2 | 右3 | ||||||
、 | 2 | (人) | 13 | の | 18 | やる気を | 起こさ | 17 | せる | 21 | こと | 3 |
に | 2 | 社員 | 3 | に | 10 | やる気を | 高める | 4 | ような | 3 | ため | 3 |
あめ | 1 | 従業員 | 2 | 、 | 3 | やる気を | 出す | 3 | する | 3 | に | 2 |
いる | 1 | 個人 | 2 | すっかり | 1 | やる気を | なくす | 3 | ため | 2 | せる | 2 |
さ | 1 | と | 1 | する | 1 | やる気を | なくさ | 3 | さ | 2 | の | 2 |
する | 1 | して | 1 | ます | 1 | やる気を | そぐ | 3 | 必要 | 1 | すっかり | 1 |
で | 1 | 大いに | 1 | むちで | 1 | やる気を | 促す | 2 | 鼓舞 | 1 | くれる | 1 |
な | 1 | 信頼 | 1 | もっと | 1 | やる気を | 保つ | 2 | 教師 | 1 | 学生 | 1 |
の | 1 | 自分 | 1 | 入れたら | 1 | やる気を | なくし | 1 | 先生 | 1 | ||
ように | 1 | 人 | 1 | 向けて | 1 | やる気を | なくした | 1 | 話し方 | 1 |
ここ(↓)に指定した文字を除去した上で
(複数個ある場合はスペースで区切る) |
プログラミング上の注意
●各列において、頻度が同じ文字列については、文字コード順にソートする。つまり、
ソートキー1 = 頻度の数値
ソートキー2 = 単語